价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 013306010410000 | 下咽全切除费 | 通过手术切除全部下咽(梨状窝、下咽后壁、环后区) | 次 | 1818 | ||
| 013306010410001 | 下咽全切除费-儿童(加收) | 次 | 545 | 按主项的30%加收 | ||
| 013306010420000 | 咽功能重建费 | 通过手术修复大面积缺损,重建咽部功能 | 次 | 2443 | ||
| 013306010420001 | 咽功能重建费-儿童(加收) | 次 | 733 | 按主项的30%加收 | ||
| 013306010430000 | 悬雍垂缩短费 | 通过手术缩短悬雍垂 | 次 | 722 | 特殊缝线、来复锯可单独按照实际采购价格零差率销售 | |
| 013306010430001 | 悬雍垂缩短费-儿童(加收) | 次 | 217 | 按主项的30%加收 | ||
| 013306010440000 | 腭咽成形费 | 通过手术成形重塑软腭、咽部及其周围结构 | 次 | 876 | 特殊缝线、来复锯可单独按照实际采购价格零差率销售 | |
| 013306010440001 | 腭咽成形费-儿童(加收) | 次 | 263 | 按主项的30%加收 | ||
| 013306010460000 | 腭扁桃体切除费 | 通过手术切除腭扁桃体 | 单侧 | 277 | ||
| 013306010460001 | 腭扁桃体切除费-儿童(加收) | 单侧 | 83 | 按主项的30%加收 | ||
| 013306010470000 | 腺样体切除费 | 通过手术切除腺样体 | 次 | 370 | ||
| 013306010470001 | 腺样体切除费-儿童(加收) | 次 | 111 | 按主项的30%加收 | ||
| 013306010480000 | 舌扁桃体切除费 | 通过手术切除舌扁桃体 | 次 | 370 | ||
| 013306010480001 | 舌扁桃体切除费-儿童(加收) | 次 | 111 | 按主项的30%加收 | ||
| 013306010490000 | 会厌病变切除费 | 通过手术切除会厌部肿物、瘢痕等病变 | 次 | 1175 | ||
| 013306010490001 | 会厌病变切除费-儿童(加收) | 次 | 353 | 按主项的30%加收 | ||
| 013306010500000 | 喉部病变切除费 | 通过手术切除喉部肿物、瘢痕等病变 | 次 | 1475 | 喉肿物摘除术按235元/次计价(三乙、二级及以下、基层分别为:214、192、173元/次),赘生物切除术按115元/次计价(三乙、二级及以下、基层分别为:105、94.1、84.7元/次) | |
| 013306010500001 | 喉部病变切除费-儿童(加收) | 次 | 443 | 按主项的30%加收 | ||
| 013306010510000 | 喉部分切除费 | 通过手术切除喉部部分组织 | 次 | 2062 | ||
| 013306010510001 | 喉部分切除费-儿童(加收) | 次 | 619 | 按主项的30%加收 |

