价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32050001400 | 冠脉内局部放射治疗术 | 含冠脉造影、同位素放射源及放疗装置的使用 | 次 | 3000 | ||
| 32050001500 | 冠脉内局部药物释放治疗术 | 高血栓负荷或者术中出现慢血流、无复流现象,经微导管或抽吸导管深插冠脉内靶病变局部药物释放。含冠脉造影 | 次 | 4500 | ||
| 32050001600 | 肥厚型心肌病化学消融术 | 次 | 4518 | |||
| 32050001700 | 冠脉光学相干断层扫描(OCT)检查 | 不含冠状动脉造影 | 次 | 900 | ||
| 3206 | 6.脑和脊髓血管介入诊疗 | |||||
| 32060000100 | 经股动脉插管全脑动脉造影术 | 含颈动脉、椎动脉 | 次 | 1560 | ||
| 32060000101 | 经颈动脉插管全脑动脉造影术 | 含颈动脉、椎动脉 | 次 | 1560 | ||
| 32060000200 | 单纯脑动静脉瘘栓塞术 | 栓塞材料 | 次 | 2000 | ||
| 32060000300 | 经皮穿刺脑血管腔内球囊成形术 | 次 | 2000 | |||
| 32060000400 | 经皮穿刺脑血管腔内支架置入术 | 次 | 2555 | |||
| 32060000500 | 经皮穿刺脑血管腔内溶栓术 | 次 | 2080 | |||
| 32060000600 | 经皮穿刺脑血管腔内化疗术 | 次 | 2000 | |||
| 32060000700 | 颈内动脉海绵窦瘘栓塞术 | 栓塞材料 | 次 | 2340 | ||
| 32060000800 | 颅内动脉瘤栓塞术 | 栓塞材料 | 次 | 2808 | ||
| 32060000900 | 脑及颅内血管畸形栓塞术 | 栓塞材料 | 次 | 2250 | ||
| 32060001000 | 脊髓动脉造影术 | 次 | 1500 | |||
| 32060001100 | 脊髓血管畸形栓塞术 | 栓塞材料 | 次 | 2000 | ||
| 32060001200 | 脑动脉腔内血栓取出术 | 含血管腔内溶栓术 | 次 | 4500 | ||
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |

