价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33040800200 | 非共同性斜视矫正术 | 含结膜及结膜下组织分离、松解、肌肉分离及共同性斜视矫正术 | 次 | 969 | ||
| 33040800300 | 非常规眼外肌手术 | 含肌肉联扎术、移位术、延长术、调整缝线术、眶壁固定术 | 单眼 | 682 | ||
| 33040800400 | 眼震矫正术 | 次 | 775 | |||
| 330409 | 眼眶和眼球手术 | |||||
| 33040900100 | 球内磁性异物取出术 | 次 | 865 | |||
| 33040900200 | 球内非磁性异物取出术 | 次 | 1481 | |||
| 33040900300 | 球壁异物取出术 | 次 | 1438 | |||
| 33040900400 | 眶内异物取出术 | 次 | 1120 | |||
| 33040900500 | 眼球裂伤缝合术 | 指角膜、巩膜裂伤缝合 | 次 | 615 | ||
| 33040900501 | 巩膜探查术 | 次 | 675 | |||
| 33040900600 | 甲状腺突眼矫正术 | 次 | 985 | |||
| 33040900700 | 眼内容摘除术 | 羟基磷灰石眼台 | 次 | 669 | ||
| 33040900800 | 眼球摘除术 | 次 | 365 | |||
| 33040900900 | 眼球摘除+植入术 | 含取真皮脂肪垫 | 羟基磷灰石眼台 | 次 | 963 | |
| 33040901000 | 义眼安装 | 次 | 230 | |||
| 33040901100 | 义眼台打孔术 | 次 | 380 | |||
| 33040901200 | 活动性义眼眼座植入术 | 眼座、眼台 | 次 | 740 | ||
| 33040901400 | 眶内肿物摘除术 | 指前路摘除及侧劈开眶术 | 次 | 1703 | ||
| 33040901500 | 眶内容摘除术 | 次 | 740 | |||
| 33040901600 | 上颌骨切除合并眶内容摘除术 | 次 | 1485 |

