价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33050101400 | 完全断耳再植术 | 次 | 945 | |||
| 33050101500 | 部分断耳再植术 | 次 | 1107 | |||
| 33050101600 | 一期耳廓成形术 | 含取材、植皮 | 次 | 1295 | ||
| 33050101700 | 分期耳廓成形术 | 含取材、植皮 | 次 | 1730 | ||
| 33050101800 | 耳廓再造术 | 含部分再造、皮肤扩张术 | 次 | 2160 | ||
| 33050101900 | 耳廓畸形矫正术 | 指招风耳、隐匿耳、巨耳、扁平耳等 | 次 | 1365 | ||
| 33050101901 | 耳垂畸形矫正术 | 次 | 1241 | |||
| 33050102000 | 耳廓软骨取骨术 | 含耳廓软骨制备 | 次 | 246 | ||
| 33050102100 | 外耳道成形术 | 指狭窄或闭锁 | 次 | 2751 | ||
| 330502 | 中耳手术 | |||||
| 33050200100 | 鼓膜置管术 | 次 | 220 | |||
| 33050200200 | 鼓膜切开术 | 次 | 136 | |||
| 33050200300 | 耳显微镜下鼓膜修补术 | 次 | 731 | |||
| 33050200301 | 鼓膜修补术 | 次 | 260 | |||
| 33050200400 | 经耳内镜鼓膜修补术 | 含取筋膜 | 次 | 919 | ||
| 33050200500 | 镫骨手术 | 次 | 1278 | |||
| 33050200501 | 镫骨撼动术 | 次 | 1278 | |||
| 33050200502 | 镫骨底板切除术 | 次 | 1065 | |||
| 33050200600 | 二次镫骨底板切除术 | 次 | 1409 | |||
| 33050200700 | 二氧化碳激光镫骨底板开窗术 | 次 | 963 |

