价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33040700200 | 玻璃体切除术 | 含眼前段、眼后段 | 膨胀气体、硅油、重水、玻璃体切割头 | 次 | 2273 | |
| 33040700201 | 晶体切割术 | 膨胀气体、硅油、重水、玻璃体切割头 | 次 | 1755 | ||
| 33040700202 | 玻璃体切除术(微切口) | 指采用切口小于等于0.7mm的玻璃体切除术 | 次 | 2369 | ||
| 33040700203 | 复杂玻璃体剥除使用眼内广角照明加收 | 例 | 405 | |||
| 33040700300 | 玻璃体内猪囊尾蚴取出术 | 次 | 1730 | |||
| 33040700400 | 视网膜脱离修复术 | 次 | 2124 | |||
| 33040700500 | 复杂视网膜脱离修复术 | 指巨大裂孔、黄斑裂孔等修复,含硅油充填、球内注气、前膜剥膜 | 玻璃体切割头、硅胶、膨胀气体、重水、硅油 | 次 | 2939 | |
| 33040700501 | 膜增殖、视网膜下膜取出术 | 含硅油充填、球内注气、前膜剥膜 | 玻璃体切割头、硅胶、膨胀气体、重水、硅油 | 次 | 2100 | |
| 33040700600 | 黄斑裂孔注气术 | 膨胀气体 | 次 | 675 | ||
| 33040700700 | 黄斑裂孔封闭术 | 次 | 675 | |||
| 33040700701 | 黄斑新生血管激光术 | 次 | 669 | |||
| 33040700800 | 黄斑前膜术 | 次 | 1880 | |||
| 33040701000 | 黄斑转位术 | 次 | 2807 | |||
| 33040701100 | 色素膜肿物切除术 | 次 | 1620 | |||
| 33040701200 | 巩膜后兜带术 | 含阔筋膜取材、黄斑裂孔兜带 | 次 | 1215 | ||
| 33040701300 | 内眼病冷凝术 | 次 | 436 | |||
| 33040701400 | 硅油取出术(单侧) | 次 | 731 | |||
| 33040701401 | 硅油取出术(双侧) | 次 | 1462 | |||
| 330408 | 眼外肌手术 | |||||
| 33040800100 | 共同性斜视矫正术 | 含水平眼外肌后徙、边缘切开、断腱、前徙、缩短、折叠 | 次 | 780 |

