价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 013313000490000 | 输卵管宫角植入费 | 通过手术切除输卵管阻塞段,固定于子宫角 | 单侧 | 1350 | ||
| 013313000500000 | 输卵管切除费 | 通过手术切除输卵管或输卵管病灶 | 单侧 | 718 | ||
| 013313000510000 | 输卵管开窗费 | 通过手术取出输卵管妊娠物 | 单侧 | 1055 | ||
| 013313000520000 | 输卵管阻断费 | 通过各种方式阻断输卵管 | 次 | 250 | ||
| 013313000530000 | 卵巢打孔费 | 通过手术在卵巢上打孔 | 单侧 | 1027 | ||
| 013313000540000 | 卵巢切开探查费 | 通过手术探查卵巢 | 单侧 | 1187 | 不与同部位其他手术同时收费 | |
| 013313000550000 | 卵巢部分切除费 | 通过手术切除部分卵巢或卵巢病灶 | 单侧 | 1445 | ||
| 013313000550100 | 卵巢部分切除费-卵巢组织切取(扩展) | 单侧 | 1445 | |||
| 013313000560000 | 卵巢切除费 | 通过手术切除整个卵巢 | 单侧 | 1172 | ||
| 013313000570000 | 卵巢癌根治性切除费 | 通过手术切除整个子宫、双附件及区域淋巴结、大网膜 | 次 | 7496 | ||
| 013313000580000 | 卵巢移位费 | 通过手术将卵巢移位至身体其他部位 | 单侧 | 1229 | ||
| 013313000590000 | 卵巢组织移植费 | 通过手术移植卵巢组织 | 单侧 | 3690 | ||
| 013313000600000 | 盆腔手术探查费 | 通过手术探查盆腔脏器、腹膜 | 次 | 984 | 不与同部位其他手术同时收费 | |
| 013313000610000 | 子宫内膜异位病灶切除费(常规) | 通过手术切除子宫内膜异位病灶 | 次 | 2158 | ||
| 013313000620000 | 子宫内膜异位病灶切除费(复杂) | 通过手术切除复杂情况子宫内膜异位病灶 | 次 | 2379 | 复杂指:子宫内膜异位病变浸润深度≥5毫米或侵犯3个及以上部位 | |
| 013313000630000 | 淋巴结清扫费(盆腔) | 通过手术清扫盆腔淋巴结 | 次 | 1725 | ||
| 013313000640000 | 盆腔粘连松解费 | 通过手术分离盆腔粘连组织 | 次 | 1276 | ||
| 013313000650000 | 盆腔肿瘤切除费 | 通过手术切除盆腔内肿瘤 | 次 | 1918 | ||
| 013313000660000 | 盆底重建费 | 通过手术重建盆底支持组织 | 次 | 2091 | ||
| 013313000670000 | 避孕药皮下埋植费 | 皮下埋植避孕药 | 次 | 155 |

