价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33060102701 | 鼻孔狭窄修复术 | 次 | 559 | |||
| 33060102800 | 后鼻孔成形术 | 次 | 1134 | |||
| 33060102900 | 鼻侧壁移位伴骨质充填术 | 次 | 770 | |||
| 330602 | 副鼻窦手术 | |||||
| 33060200100 | 上颌窦鼻内开窗术 | 指鼻下鼻道开窗 | 次 | 630 | ||
| 33060200200 | 上颌窦根治术(柯-路氏手术) | 不含筛窦开放 | 次 | 810 | ||
| 33060200300 | 经上颌窦颌内动脉结扎术 | 次 | 587 | |||
| 33060200400 | 鼻窦异物取出术 | 含鼻窦开放手术 | 次 | 1080 | ||
| 33060200500 | 萎缩性鼻炎鼻腔缩窄术 | 次 | 996 | |||
| 33060200600 | 鼻额管扩张术 | 次 | 447 | |||
| 33060200700 | 鼻外额窦开放手术 | 次 | 720 | |||
| 33060200800 | 鼻内额窦开放手术 | 次 | 559 | |||
| 33060200900 | 鼻外筛窦开放手术 | 次 | 495 | |||
| 33060201000 | 鼻内筛窦开放手术 | 次 | 740 | |||
| 33060201100 | 鼻外蝶窦开放手术 | 次 | 875 | |||
| 33060201200 | 鼻内蝶窦开放手术 | 次 | 880 | |||
| 33060201300 | 经鼻内镜鼻窦手术 | 含额窦、筛窦、蝶窦、上额窦 | 次 | 1178 | ||
| 33060201301 | 经鼻内镜鼻窦手术超过2对加收 | 次 | 810 | |||
| 33060201400 | 全筛窦切除术 | 次 | 1420 | |||
| 330603 | 鼻部其他手术 |

