价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33060100801 | 下鼻甲部分切除术(双侧) | 次 | 660 | |||
| 33060100900 | 中鼻甲部分切除术(单侧) | 次 | 330 | |||
| 33060100901 | 中鼻甲部分切除术(双侧) | 次 | 660 | |||
| 33060101000 | 鼻翼肿瘤切除成形术(单侧) | 次 | 884 | |||
| 33060101001 | 鼻翼肿瘤切除成形术(双侧) | 次 | 1766 | |||
| 33060101100 | 鼻前庭囊肿切除术(单侧) | 次 | 810 | |||
| 33060101101 | 鼻前庭囊肿切除术(双侧) | 次 | 1620 | |||
| 33060101200 | 鼻息肉摘除术(单侧) | 次 | 220 | |||
| 33060101201 | 鼻息肉摘除术(双侧) | 次 | 440 | |||
| 33060101300 | 鼻中隔粘膜划痕术 | 次 | 170 | |||
| 33060101400 | 鼻中隔矫正术 | 含降肌附着过低矫正 | 次 | 675 | ||
| 33060101500 | 鼻中隔软骨取骨术 | 含鼻中隔软骨制备;不含鼻中隔弯曲矫正术 | 次 | 487 | ||
| 33060101600 | 鼻中隔穿孔修补术 | 含取材 | 次 | 738 | ||
| 33060101700 | 鼻中隔血肿切开引流术 | 次 | 170 | |||
| 33060101701 | 鼻中隔脓肿切开引流术 | 次 | 200 | |||
| 33060101800 | 筛动脉结扎术 | 次 | 224 | |||
| 33060101900 | 筛前神经切断术 | 次 | 221 | |||
| 33060102000 | 经鼻鼻侧鼻腔鼻窦肿瘤切除术 | 不含另外部位取材 | 次 | 1926 | ||
| 33060102001 | 经鼻侧切口鼻腔鼻窦肿瘤切除 | 不含另外部位取材 | 次 | 1606 | ||
| 33060102100 | 经鼻鼻腔鼻窦肿瘤切除术 | 次 | 895 |

