价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 33100801000 | 腹腔包虫摘除术 | 次 | 2188 | |
| 33100801100 | 腹腔窦道扩创术 | 次 | 1690 | |
| 33100801200 | 腹(盆)腔内肿物切除术 | 次 | 2449 | |
| 33100801300 | 妇科晚期恶性肿瘤减瘤术 | 次 | 3510 | |
| 33100801400 | 经直肠盆腔脓肿切开引流术 | 次 | 1820 | |
| 33100801500 | 腹膜后肿瘤切除术 | 次 | 4104 | |
| 33100801600 | 盆底痉挛部肌肉神经切除术 | 次 | 2509 | |
| 33100801700 | 腹壁肿瘤切除术 | 次 | 1443 | |
| 33100801701 | 浅表腹壁肿瘤切除术 | 次 | 425 | |
| 33100801800 | 腹壁整形术 | 次 | 1745 | |
| 33100801900 | 脐整形术 | 次 | 1911 | |
| 33100802000 | 先天性脐膨出修补术 | 次 | 1726 | |
| 33100802001 | 脐肠瘘修补术 | 次 | 1726 | |
| 33100802100 | 先天性腹壁裂修补术 | 次 | 1544 | |
| 33100802200 | 腹壁缺损修复术 | 次 | 1911 | |
| 33100802300 | 门静脉切开取栓术 | 次 | 3192 | |
| 33100802301 | 门静脉切开支架置入术 | 次 | 3192 | |
| 33100802302 | 肝静脉切开取栓术 | 次 | 3192 | |
| 33100802400 | 门脉高压症门体静脉分流术 | 次 | 2776 | |
| 33100802401 | 门脉高压症系腔分流术 | 次 | 2748 |

