价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 014300000090001 | 手法挤压术-儿童(加收) | 次 | 8.1 | |
| 014400000010001 | 悬空灸-儿童(加收) | 次 | 13.8 | |
| 014400000020001 | 直接灸-儿童(加收) | 次 | 11.7 | |
| 014400000030001 | 隔物灸-儿童(加收) | 次 | 13.5 | |
| 014400000040001 | 铺灸-儿童(加收) | 次 | 28.8 | |
| 014500000010001 | 头面部疾病推拿-儿童(加收) | 次 | 29.1 | |
| 014500000020001 | 颈部疾病推拿-儿童(加收) | 次 | 29.1 | |
| 014500000030002 | 脊柱部位疾病推拿-儿童(加收) | 次 | 29.1 | |
| 014500000040001 | 肩部疾病推拿-儿童(加收) | 单侧 | 14.6 | |
| 014500000050001 | 背部疾病推拿-儿童(加收) | 次 | 29.1 | |
| 014500000060001 | 腰部疾病推拿-儿童(加收) | 次 | 29.1 | |
| 014500000070001 | 髋骶部疾病推拿-儿童(加收) | 次 | 29.1 | |
| 014500000080001 | 四肢部位疾病推拿-儿童(加收) | 单肢 | 14.6 | |
| 014500000090001 | 脏腑疾病推拿-儿童(加收) | 次 | 29.1 | |
| 014500000110001 | 中枢神经系统疾病推拿-儿童(加收) | 次 | 29.1 | |
| 014600000030001 | 中医烙法-儿童(加收) | 次 | 42 |

