价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 11020000101 | 门诊诊查费 | 次 | 20 |
| 11020000104 | 专家门诊挂号诊查费(副高) | 次 | 24 |
| 11020000105 | 专家门诊挂号诊查费(正高) | 次 | 26 |
| 11020000108 | 急诊挂号诊查费 | 次 | 35 |
| 11020000109 | 法定假日挂号诊查费 | 次 | 25 |
| 11020000110 | 双休日挂号诊查费 | 次 | 25 |
| 11020000401 | 门急诊留观诊查费 | 日 | 20 |
| 11020000502 | 住院诊查费 | 日 | 32 |
| 12010001100 | 吸痰护理 | 人次 | 39 |
| 12010001500 | 医用振动排痰机排痰治疗 | 人次 | 20 |
| 12010090100 | 高危压疮防范护理 | 人次 | 52 |
| 12020000100 | 心肺复苏抢救 | 人次 | 220 |
| 12020000200 | 大出血抢救 | 人次 | 111 |
| 12020000201 | 危重病人抢救 | 人次 | 111 |
| 12030000100 | 鼻导管吸氧 | 小时 | 6.5 |
| 12030000101 | 面罩吸氧 | 小时 | 6.5 |
| 12030000102 | 氧帐吸氧 | 小时 | 10.4 |
| 12030000103 | 头罩吸氧 | 小时 | 10.4 |
| 12030090100 | 高频吸氧 | 小时 | 15.6 |
| 12030090200 | 静脉输氧 | 人次 | 103 |

