价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 33110300500 | 膀胱切开造瘘术 | 次 | 793 | |
| 33110300600 | 根治性膀胱全切除术 | 次 | 3652 | |
| 33110300700 | 膀胱尿道全切除术 | 次 | 4563 | |
| 33110300800 | 膀胱再造术 | 次 | 5893 | |
| 33110300900 | 回肠膀胱术 | 次 | 2721 | |
| 33110300901 | 结肠膀胱术 | 次 | 2721 | |
| 33110301000 | 可控性回肠膀胱术 | 次 | 3943 | |
| 33110301001 | 可控性结肠膀胱术 | 次 | 3943 | |
| 33110301100 | 回肠扩大膀胱术 | 次 | 3192 | |
| 33110301101 | 结肠扩大膀胱术 | 次 | 3192 | |
| 33110301200 | 直肠膀胱术 | 次 | 2958 | |
| 33110301201 | 直肠膀胱瘘修补术 | 次 | 1919 | |
| 33110301300 | 胃代膀胱术 | 次 | 3510 | |
| 33110301400 | 肠道原位膀胱术 | 次 | 3692 | |
| 33110301500 | 膀胱瘘管切除术 | 次 | 1027 | |
| 33110301600 | 膀胱破裂修补术 | 次 | 1547 | |
| 33110301700 | 膀胱膨出修补术 | 次 | 1279 | |
| 33110301800 | 膀胱外翻成形术 | 次 | 3367 | |
| 33110301900 | 膀胱阴道瘘修补术 | 次 | 2457 | |
| 33110302000 | 膀胱颈部Y—V成形术 | 次 | 1266 |

