价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 33120200500 | 高位隐睾下降固定术(单侧) | 次 | 1759 | |
| 33120200501 | 高位隐睾下降固定术(双侧) | 次 | 3518 | |
| 33120200600 | 睾丸鞘膜翻转术(单侧) | 次 | 780 | |
| 33120200601 | 睾丸鞘膜翻转术(双侧) | 次 | 1560 | |
| 33120200602 | 睾丸鞘膜切除术(单侧) | 次 | 780 | |
| 33120200603 | 睾丸鞘膜切除术(双侧) | 次 | 1560 | |
| 33120200700 | 交通性鞘膜积液修补术(单侧) | 次 | 982 | |
| 33120200701 | 交通性鞘膜积液修补术(双侧) | 次 | 1962 | |
| 33120200800 | 睾丸附件扭转探查术(单侧) | 次 | 772 | |
| 33120200801 | 睾丸附件扭转探查术(双侧) | 次 | 1544 | |
| 33120200802 | 睾丸附件切除术(单侧) | 次 | 780 | |
| 33120200803 | 睾丸附件切除术(双侧) | 次 | 1560 | |
| 33120200900 | 睾丸破裂修补术 | 次 | 1138 | |
| 33120201000 | 睾丸固定术(单侧) | 次 | 959 | |
| 33120201001 | 睾丸固定术(双侧) | 次 | 1919 | |
| 33120201100 | 睾丸切除术(单侧) | 次 | 858 | |
| 33120201101 | 睾丸切除术(双侧) | 次 | 1716 | |
| 33120201200 | 睾丸肿瘤腹膜后淋巴结清扫术 | 次 | 4928 | |
| 33120201201 | 睾丸肿瘤双侧淋巴清扫术 | 次 | 3510 | |
| 33120201202 | 阴茎肿瘤双侧淋巴清扫术 | 次 | 3791 |

