价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| ★*复方氯化钠注射液 | 500ml | 瓶 | 四川科伦药业 | 3.48 |
| D复方利血平氨苯蝶啶片 | 10粒 | 瓶 | 华润双鹤药业 | 12.98 |
| D复方利血平片 | 100粒 | 瓶 | 亚宝药业集团股 | 8.00 |
| 复方牛胎肝提取物片[集] | 40mg*48 | 盒 | 黑龙江江世药业 | 36.48 |
| ★复方南星止痛膏 | 10cmx13cm*6 | 盒 | 江苏康缘阳光药 | 31.44 |
| ★*复方托吡卡胺滴眼液 | 5ml | 支 | 邯郸康业制药有 | 7.49 |
| 复方土槿皮酊 | 15ml | 瓶 | 上海小方制药股 | 6.00 |
| 复方土槿皮酊 | 15ml | 瓶 | 上海运佳黄浦制 | 6.00 |
| *复方消化酶胶囊[集] | 复方*20粒 | 盒 | 北京星昊医药股 | 28.24 |
| *复方异丙托溴铵溶液[集] | 2.5ml*10 | 盒 | 四川普锐特药业 | 14.50 |
| 复方盐酸阿米洛利片 | 2.5mg*24 | 盒 | 江苏迪赛诺制药 | 0.01 |
| 复方鱼腥草合剂 | 120ml | 瓶 | 浙江康恩贝中药 | 14.87 |
| 复方樟柳碱注射液 | 2ml*10 | 盒 | 华润紫竹药业有 | 179.60 |
| 复方樟脑薄荷脑搽剂 | 100ml | 瓶 | 台州医院 | 10.20 |
| 复方樟脑乳膏 | 15g | 支 | 武汉诺安药业有 | 18.47 |
| !伏格列波糖片[集] | 0.2mg*60 | 盒 | 苏州中化药品 | 8.77 |
| ★氟桂利嗪片[集] | 5mg*60 | 盒 | 潍坊中狮 | 3.78 |
| ★复合磷酸氢钾注射液 | 2ml | 支 | 苏州天马医药集 | 26.58 |
| 复合维生素B片 | 100片 | 瓶 | 南京白敬宇制药 | 9.00 |
| 复合维生素B片 | 100片 | 瓶 | 江苏鹏鹞药业 | 9.00 |

