价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| *酚磺乙胺针 | 2ml:0.5g*10 | 盒 | 遂成药业股份有 | 17.00 |
| *酚磺乙胺针 | 2ml:0.5g*10 | 盒 | 湖北津药药业股 | 9.80 |
| ★妇科千金胶囊 | 0.4g*36 | 盒 | 株洲千金药业股 | 34.28 |
| !D呋喹替尼胶囊(1mg) | 1mg*21 | 盒 | 和记黄埔医药( | 1885.38 |
| !D呋喹替尼胶囊(5mg) | 5mg*7 | 盒 | 和记黄埔医药( | 2513.70 |
| *(大扶康)氟康唑胶囊 | 0.15g | 盒 | 辉瑞制药有限公. | 26.45 |
| ★*氟康唑氯化钠注射液[集] | 100ml:0.2g | 瓶 | 四川科伦药业 | 21.15 |
| ★*(康锐)氟康唑片[集] | 50mg*24 | 盒 | 扬子江药业集团. | 5.47 |
| ★*(2.5mg)非洛地平缓释片 | 2.5mg*10 | 盒 | 阿斯利康制药 | 11.65 |
| ★(5mg)非洛地平缓释片[集] | 5mg*48 | 盒 | 石家庄四药有限 | 9.98 |
| 非洛地平缓释片 | 10mg*10 | 盒 | 山西康宝生物制 | 0.01 |
| ★*非洛地平片[集] | 5mg*40 | 盒 | 华润双鹤利民药 | 17.12 |
| *(匹纳普)伏立康唑片[集] | 50mg*10 | 盒 | 北京博康健基因 | 119.86 |
| *伏立康唑粉针[集] | 0.2g | 瓶 | 海南倍特药业 | 69.00 |
| 妇乐片 | 0.5g*50 | 盒 | 陕西东泰制药有 | 41.17 |
| 呋麻滴鼻液 | 10ml | 支 | 武汉五景药业 | 4.90 |
| 复明胶囊 | 0.4g*36 | 盒 | 山东仙河药业 | 24.85 |
| *氟米龙滴眼液 | 5ml:5mg | 支 | 参天制药(中国 | 16.41 |
| (泰诺)酚麻美敏片 | 复方*20 | 盒 | 上海强生制药有 | 13.47 |
| 辅酶Q10胶囊[集] | 10mg*60 | 瓶 | 上海旭东海普 | 12.70 |

