价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| 来瑞特韦片(GT) | 0.2g*30 | 盒 | 广东华南药业集团有限公司 | 470 |
| ★硫酸钡(Ⅱ型)干混悬剂 | 200g | 包 | 青岛红蝶新材料有限公司 | 16.56 |
| *(乐松)洛索洛芬钠贴剂[集] | 50mg*3贴 | 盒 | 第一三共制药(上海)有限公司 | 27.5 |
| D*洛索洛芬钠片 | 60mg*20 | 盒 | 第一三共制药(上海)有限公司 | 0.96 |
| *D洛索洛芬钠片1 | 60mg*4 | 包 | 第一三共制药(上海)有限公司 | 3.83 |
| 硫酸镁钠钾口服用浓溶液 | 177ml*2瓶 | 盒 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 95.9 |
| ★!50%硫酸镁针[集] | 10ml:5g | 支 | 扬州中宝药业股份有限公司 | 2.35 |
| D(辉力)磷酸钠盐灌肠液(GT) | 133ml | 支 | 美国C.B.Fleet Company,Incorporated | 30.51 |
| D磷酸钠盐散(GT) | 21.6g:4.3g*2袋 | 盒 | 四川健能制药有限公司 | 94 |
| *(50mg)罗沙司他胶囊 | 50mg*3 | 盒 | 珐博进(中国)医药技术开发有限公司 | 150.65 |
| *(20mg)罗沙司他胶囊 | 20mg*3 | 盒 | 珐博进(中国)医药技术开发有限公司 | 74.7 |
| *(50mg)氯沙坦钾片[集] | 50mg*28 | 盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 15.12 |
| *(100mg)氯沙坦钾片[集] | 100mg*28 | 盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 25.7 |
| *氯沙坦钾氢氯噻嗪片[集] | 50mg/12.5mg*28 | 盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 4.16 |
| *硫酸锌糖浆 | 10ml:20mg*10支 | 盒 | 江西永昇制药股份有限公司 | 14.82 |
| *(安宝)利托君片 | 10mg*10 | 盒 | 信东生技股份有限公司 | 41.31 |
| D盐酸利托君注射液 | 5ml:50mg | 支 | 信东生技股份有限公司 | 29.22 |
| 硫糖铝咀嚼片 | 0.25g*100 | 瓶 | 浙江天瑞药业有限公司 | 3.4 |
| !D雷替曲塞针 | 2mg | 瓶 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 668.97 |
| ★铝碳酸镁咀嚼片[集] | 0.5g*24 | 盒 | 广东华润顺峰药业有限公司 | 5.7 |

