价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| *门冬氨酸鸟氨酸针[集] | 2.5g | 瓶 | 武汉启瑞药业有限公司 | 18.04 |
| (米维)米多君片 | 2.5mg*20 | 盒 | 国药集团川抗制药有限公司 | 39 |
| ★*(希洛宁)米氮平片[集] | 15mg*28 | 盒 | 印度AURO | 34.46 |
| ★*(瑞美隆)米氮平片 | 30mg*10 | 盒 | 杭州默沙东制药有限公司 | 36.3 |
| !*(诺和锐30特充)门冬胰岛素30注射液[集] | 3ml:300IU | 支 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 38.55 |
| !*(联邦30特充)门冬胰岛素30注射液[集] | 3ml:300IU | 支 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 30.91 |
| !*(进)门冬胰岛素注射液[集] | 3ml:300IU | 支 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 30.91 |
| !*(进)门冬胰岛素注射液[集] | 3ml:300IU | 支 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 38.55 |
| *!(甘李)(30)门冬胰岛素30注射液[集] | 3ml:300IU | 支 | 甘李药业股份有限公司 | 25.9 |
| *!(国)门冬胰岛素注射液[集] | 3ml:300IU | 支 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 30.91 |
| ★!(5mg)咪达唑仑针 | 1ml:5mg | 支 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 14.8 |
| ★!(10mg)咪达唑仑针 | 2ml:10mg | 支 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 19.84 |
| ★!*吗啡片 | 5mg*20 | 盒 | 青海制药厂有限公司 | 0.78 |
| ★*(25mg)米非司酮片 | 25mg*6 | 盒 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 10.8 |
| ★*(10mg)米非司酮片 | 10mg*30 | 盒 | 华润紫竹药业有限公司 | 379.08 |
| ★!*盐酸吗啡针 | 10mg*10 | 盒 | 东北制药集团沈阳第一制 | 3.72 |
| D米格列醇片 | 50mg*24 | 盒 | 山东新时代药业有限公司 | 38.75 |
| ★*毛果芸香碱滴眼液 | 5ml:25mg | 支 | 山东博士伦福瑞达制药有限公司1 | 9.74 |
| !麻黄碱针 | 1ml:30mg*10 | 盒 | 东北制药集团沈阳第一制 | 4.12 |
| (海沐宁)美金刚片[集] | 10mg*14 | 盒 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 15.26 |

