价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| 卡维地洛片 | 6.25mg*24 | 盒 | 福安药业集团宁 | 0.01 |
| D卡维地洛片[集] | 12.5mg*24 | 盒 | 福安药业集团宁 | 3.70 |
| ★宽胸气雾剂 | 69mg*60揿 | 瓶 | 杭州苏泊尔南洋 | 218.00 |
| ★抗银环蛇毒血清 | 1万U:10ml | 瓶 | 上海赛伦生物 | 1400.00 |
| ★抗眼镜蛇毒血清 | 1000IU:10ml | 瓶 | 上海赛伦生物 | 2500.00 |
| (息宁)卡左双多巴缓释片 | 50mg/200mg*30 | 盒 | 杭州默沙东制药 | 49.67 |
| 克唑替尼胶囊 | 0.2g*60 | 盒 | 德国Pfizer Man | 0.01 |
| *!D克唑替尼胶囊 | 0.25g*60 | 盒 | 德国辉瑞 | 13728.00 |
| 赖氨肌醇维B12口服液 | 100ml | 瓶 | 济川药业集团1 | 17.07 |
| *联苯苄唑凝胶 | 10g:0.1g | 支 | 重庆华邦制药 | 8.94 |
| ★拉贝洛尔片 | 0.1g*30 | 盒 | 江苏迪赛诺制药 | 72.00 |
| ★D拉贝洛尔片 | 50mg*30 | 盒 | 江苏迪赛诺制药 | 36.00 |
| ★洛贝林针 | 1ml:3mg*10 | 盒 | 上海禾丰 | 208.00 |
| *(顺安然)雷贝拉唑钠肠溶片[集] | 10mg*28 | 盒 | 江苏安必生制药 | 7.05 |
| ★*氯苯那敏片 | 4mg*100 | 瓶 | 江苏鹏鹞药业 | 9.50 |
| ★*氯苯那敏片 | 4mg*100 | 瓶 | 浙江瑞新药业 | 8.78 |
| ★*氯苯那敏针(扑尔敏) | 1ml:10mg*10 | 盒 | 遂成药业股份有 | 16.30 |
| ★*氯丙嗪片 | 50mg*100 | 瓶 | 宁波大红鹰药业 | 24.00 |
| ★*氯丙嗪片 | 25mg*100 | 瓶 | 常州康普药业 | 11.00 |
| ★*氯丙嗪注射液 | 2ml:50mg*10 | 盒 | 上海禾丰 | 13.00 |

