价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| k黄柏 配方颗粒 | 1:5(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.25 |
| k黄精 配方颗粒 | 1:1.3(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.53 |
| k黄连 配方颗粒 | 1:4.5(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 1.37 |
| k黄芪 配方颗粒 | 1:2.5(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.28 |
| k黄芩 配方颗粒 | 1:2.2(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.25 |
| k火麻仁 配方颗粒 | 1:3.5(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.18 |
| k鸡血藤 配方颗粒 | 1:5.5(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.15 |
| k急性子 配方颗粒 | 1:6(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.34 |
| k姜半夏 配方颗粒 | 1:2.2(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.92 |
| k姜黄 配方颗粒 | 1:5.5(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.28 |
| k僵蚕 配方颗粒 | 1:3(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.89 |
| k焦山楂 配方颗粒 | 1:2(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.18 |
| k焦栀子 配方颗粒 | 1:3(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.24 |
| k芥子 配方颗粒 | 1:3(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.23 |
| k金荞麦 配方颗粒 | 1:8.5(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.17 |
| k金银花 配方颗粒 | 1:3(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 1.04 |
| k金樱子 配方颗粒 | 1:2(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.35 |
| k荆芥 配方颗粒 | 1:5.7(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.14 |
| k净山楂 配方颗粒 | 1:2(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.16 |
| k九香虫 配方颗粒 | 1:10(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 3.46 |

