价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| k大血藤 配方颗粒 | 1:6(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.12 |
| k大枣 配方颗粒 | 1:1.2(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.18 |
| k丹参 配方颗粒 | 1:2(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.21 |
| k淡豆豉 配方颗粒 | 1:3(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.16 |
| k淡附子 配方颗粒 | 1:8.3(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.34 |
| k淡竹叶 配方颗粒 | 1:6(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.16 |
| k当归 配方颗粒 | 1:1.5(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.37 |
| k党参 配方颗粒 | 1:1(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.38 |
| k地鳖虫 配方颗粒 | 1:3.5(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.79 |
| k地耳草 配方颗粒 | 1:6.5(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.22 |
| k地肤子 配方颗粒 | 1:7.5(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.14 |
| k地骨皮 配方颗粒 | 1:7(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.32 |
| k地龙 配方颗粒 | 1:4(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.98 |
| k地榆 配方颗粒 | 1:3.5(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.23 |
| k地榆炭 配方颗粒 | 1:5(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.26 |
| k丁香 配方颗粒 | 1:2.1(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.45 |
| k冬瓜皮 配方颗粒 | 1:4(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.18 |
| k独活 配方颗粒 | 1:1.7(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.26 |
| k法半夏 配方颗粒 | 1:3.4(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.71 |
| k防风 配方颗粒 | 1:2(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.42 |

