价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| k防己 配方颗粒 | 1:4.5(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.68 |
| k凤尾草 配方颗粒 | 1:6(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.11 |
| k佛手 配方颗粒 | 1:1.6(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.52 |
| k麸炒白术 配方颗粒 | 1:1.2(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.36 |
| k麸炒苍术 配方颗粒 | 1:2(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.9 |
| k麸炒椿皮 配方颗粒 | 1:7.5(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.13 |
| k麸炒枳壳 配方颗粒 | 1:3(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.27 |
| k麸炒枳实 配方颗粒 | 1:3.3(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.48 |
| k茯苓 配方颗粒 | 1:12.5(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.19 |
| k覆盆子 配方颗粒 | 1:5(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.86 |
| k甘草 配方颗粒 | 1:3(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.3 |
| k干姜 配方颗粒 | 1:6(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.26 |
| k高良姜 配方颗粒 | 1:5.5(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.16 |
| k藁本 配方颗粒 | 1:3.5(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.36 |
| k葛根 配方颗粒 | 1:2.5(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.15 |
| k钩藤 配方颗粒 | 1:8(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.22 |
| k枸杞 配方颗粒 | 1:1.2(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.28 |
| k瓜蒌皮 配方颗粒 | 1:1.5(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.24 |
| k瓜蒌子 配方颗粒 | 1:7.1(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.24 |
| k广藿香 配方颗粒 | 1:7(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.31 |

