价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| k南沙参 配方颗粒 | 1:2(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.6 |
| k牛蒡子 配方颗粒 | 1:5(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.22 |
| k牛膝 配方颗粒 | 1:1.3(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.29 |
| k女贞子 配方颗粒 | 1:3.3(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.14 |
| k藕节炭 配方颗粒 | 1:4.5(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.16 |
| k佩兰 配方颗粒 | 1:4(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.14 |
| k枇杷叶 配方颗粒 | 1:4(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.14 |
| k蒲公英 配方颗粒 | 1:3.7(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.16 |
| k蒲黄 配方颗粒 | 1:3.8(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.31 |
| k千年健 配方颗粒 | 1:5(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.19 |
| k前胡 配方颗粒 | 1:3.5(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.5 |
| k芡实 配方颗粒 | 1:10(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.32 |
| k芡实 配方颗粒 | 1:8.3(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.15 |
| k茜草 配方颗粒 | 1:5(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.44 |
| k羌活 配方颗粒 | 1:3.5(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.73 |
| k秦艽 配方颗粒 | 1:1.8(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.42 |
| k青蒿 配方颗粒 | 1:5.5(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.11 |
| k青皮 配方颗粒 | 1:3.5(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.16 |
| k青葙子 配方颗粒 | 1:5(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.24 |
| k清半夏 配方颗粒 | 1:3.2(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.92 |

