价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| k太子参 配方颗粒 | 1:2.5(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.53 |
| k烫骨碎补 配方颗粒 | 1:6.5(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.31 |
| k桃仁 配方颗粒 | 1:5(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.49 |
| k天冬 配方颗粒 | 1:1.2(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.4 |
| k天花粉 配方颗粒 | 1:4.5(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.19 |
| k天葵子 配方颗粒 | 1:1.4(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.64 |
| k天麻 配方颗粒 | 1:4(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.6 |
| k甜叶菊 配方颗粒 | 1:2(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.49 |
| k葶苈子 配方颗粒 | 1:6(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.19 |
| k透骨草 配方颗粒 | 1:5(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.16 |
| k土茯苓 配方颗粒 | 1:4(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.2 |
| k菟丝子 配方颗粒 | 1:5(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.31 |
| k王不留行 配方颗粒 | 1:10(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.12 |
| k威灵仙 配方颗粒 | 1:5(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.51 |
| k乌梅 配方颗粒 | 1:2.6(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.23 |
| k乌药 配方颗粒 | 1:10(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.16 |
| k吴茱萸 配方颗粒 | 1:3.3(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 1.19 |
| k五倍子 配方颗粒 | 1:1.6(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.41 |
| k五灵脂 配方颗粒 | 1:5.5(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.24 |
| k五味子 配方颗粒 | 1:1.6(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.62 |

