价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| k射干 配方颗粒 | 1:3(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.34 |
| k伸筋草 配方颗粒 | 1:5.5(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.11 |
| k升麻 配方颗粒 | 1:5(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.51 |
| k生白芍 配方颗粒 | 1:4.5(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.25 |
| k生白术 配方颗粒 | 1:1.3(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.36 |
| k生地黄 配方颗粒 | 1:1.4(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.24 |
| k生姜 配方颗粒 | 1:12.5(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.23 |
| k生晒参 配方颗粒 | 1:2.5(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 2.12 |
| k生石膏 配方颗粒 | 1:12.5(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.07 |
| k石菖蒲 配方颗粒 | 1:4.7(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.51 |
| k石见穿 配方颗粒 | 1:6.7(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.12 |
| k石韦 配方颗粒 | 1:4.5(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.24 |
| k柿蒂 配方颗粒 | 1:8(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.28 |
| k首乌藤 配方颗粒 | 1:6(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.13 |
| k熟地黄 配方颗粒 | 1:1.3(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.25 |
| k水红花子 配方颗粒 | 1:13.5(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.14 |
| k水蛭 配方颗粒 | 1:4(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 6.94 |
| k丝瓜络 配方颗粒 | 1:6.6(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.38 |
| k苏木 配方颗粒 | 1:10(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.16 |
| k锁阳 配方颗粒 | 1:2(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.43 |

