价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| k豨莶草 配方颗粒 | 1:5.5(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.13 |
| k细辛 配方颗粒 | 1:3.3(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.69 |
| k夏枯草 配方颗粒 | 1:6.5(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.22 |
| k仙鹤草 配方颗粒 | 1:6(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.12 |
| k仙茅 配方颗粒 | 1:5(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.87 |
| k香加皮 配方颗粒 | 1:3.6(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.19 |
| k小茴香 配方颗粒 | 1:4.5(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.21 |
| k小蓟 配方颗粒 | 1:4(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.14 |
| k小麦 配方颗粒 | 1:14(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.08 |
| k薤白 配方颗粒 | 1:2.5(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.26 |
| k辛夷(望春花) 配方颗粒 | 1:6(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.33 |
| k徐长卿 配方颗粒 | 1:3.5(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.37 |
| k续断 配方颗粒 | 1:2.5(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.22 |
| k玄参 配方颗粒 | 1:1.5(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.18 |
| k旋覆花 配方颗粒 | 1:4.5(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.41 |
| k盐杜仲 配方颗粒 | 1:5(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.31 |
| k野菊花 配方颗粒 | 1:4(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.25 |
| k益母草 配方颗粒 | 1:5.5(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.11 |
| k益智仁 配方颗粒 | 1:4(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.64 |
| k薏苡仁 配方颗粒 | 1:5(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.14 |

