价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| k茵陈 配方颗粒 | 1:4.5(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.14 |
| k银柴胡 配方颗粒 | 1:1.7(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.48 |
| k淫羊藿 配方颗粒 | 1:5(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.82 |
| k鱼腥草 配方颗粒 | 1:5(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.13 |
| k玉米须 配方颗粒 | 1:9.1(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.13 |
| k玉竹 配方颗粒 | 1:1.2(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.3 |
| k郁金 配方颗粒 | 1:5.5(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.32 |
| k皂角刺 配方颗粒 | 1:20(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.44 |
| k泽兰 配方颗粒 | 1:5(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.13 |
| k泽泻 配方颗粒 | 1:4(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.3 |
| k浙贝母 配方颗粒 | 1:4(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.55 |
| k知母 配方颗粒 | 1:1.8(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.27 |
| k栀子 配方颗粒 | 1:3(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.24 |
| k制川乌 配方颗粒 | 1:2.7(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 1.51 |
| k制大黄 配方颗粒 | 1:3(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.27 |
| k制何首乌 配方颗粒 | 1:4(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.22 |
| k制天南星 配方颗粒 | 1:4(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.46 |
| k制远志 配方颗粒 | 1:2.3(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.89 |
| k炙甘草 配方颗粒 | 1:2(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.37 |
| k炙黄芪 配方颗粒 | 1:1.6(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.31 |

