价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25030401300 | 微量元素测定 | 元素 | 14 | |||
| 25030401301 | 铜测定 | 项 | 13 | |||
| 25030401302 | 硒测定 | 项 | 14 | |||
| 25030401303 | 锌测定 | 项 | 13 | |||
| 25030401304 | 锶测定 | 项 | 14 | |||
| 25030401305 | 镉测定 | 项 | 14 | |||
| 25030401306 | 汞测定 | 项 | 14 | |||
| 25030401307 | 铝测定 | 项 | 14 | |||
| 25030401308 | 锰测定 | 项 | 14 | |||
| 25030401309 | 钼测定 | 项 | 14 | |||
| 25030401310 | 锂测定 | 项 | 14 | |||
| 25030401311 | 砷测定 | 项 | 14 | |||
| 25030401312 | 碘测定 | 项 | 14 | |||
| 250305 | 肝病的实验诊断 | |||||
| 25030500100 | 血清总胆红素测定 | 项 | 3 | |||
| 25030500200 | 血清直接胆红素测定 | 项 | 3 | |||
| 25030500300 | 血清间接胆红素测定 | 项 | 3 | |||
| 25030500400 | 血清δ-胆红素测定 | 项 | 5 | |||
| 25030500500 | 血清总胆汁酸测定 | 项 | 5 | |||
| 25030500600 | 血浆氨测定 | 项 | 18 |

