价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25030300200 | 血清甘油三酯测定 | 项 | 5 | |||
| 25030300300 | 血清磷脂测定 | 项 | 5 | |||
| 25030300400 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 5 | |||
| 25030300401 | 血清高密度脂蛋白亚类II测定 | 项 | 5 | |||
| 25030300402 | 血清高密度脂蛋白亚类III测定 | 项 | 5 | |||
| 25030300500 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 5 | |||
| 25030300600 | 血清脂蛋白电泳分析 | 指酯质染色或胆固醇染色 | 项 | 30 | ||
| 25030300700 | 血清载脂蛋白AⅠ测定 | 项 | 7.2 | |||
| 25030300800 | 血清载脂蛋白AⅡ测定 | 项 | 15 | |||
| 25030300900 | 血清载脂蛋白B测定 | 项 | 7.2 | |||
| 25030301000 | 血清载脂蛋白CⅡ测定 | 项 | 15 | |||
| 25030301100 | 血清载脂蛋白CⅢ测定 | 项 | 15 | |||
| 25030301200 | 血清载脂蛋白E测定 | 项 | 14 | |||
| 25030301300 | 血清载脂蛋白α测定 | 项 | 13.7 | |||
| 25030301400 | 血清β-羟基丁酸测定 | 项 | 16 | |||
| 25030301500 | 血游离脂肪酸测定 | 项 | 32 | |||
| 25030301501 | 血游离有机酸测定 | 项 | 35 | |||
| 25030301600 | 甘油测定 | 项 | 5 | |||
| 25030301700 | 载脂蛋白E基因分型 | 项 | 18 | |||
| 25030301800 | 小而密低密度脂蛋白(sdLDL)测定 | 次 | 20 |

