价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25030601100 | 血同型半胱氨酸测定 | 项 | 48 | |||
| 25030690300 | 缺血修饰白蛋白测定(IMA) | 项 | 87 | |||
| 250307 | 肾脏疾病的实验诊断 | |||||
| 25030700100 | 尿素测定 | 项 | 4 | |||
| 25030700101 | 尿素测定(急诊) | 项 | 11 | 半小时内出具检测结果 | ||
| 25030700102 | 尿素氮测定 | 项 | 4 | |||
| 25030700103 | 尿素氮测定(急诊) | 项 | 11 | 半小时内出具检测结果 | ||
| 25030700200 | 肌酐测定 | 项 | 4 | |||
| 25030700201 | 肌酐测定(急诊) | 项 | 11 | 半小时内出具检测结果 | ||
| 25030700300 | 内生肌酐清除率试验 | 根据血肌酐、尿肌酐、身高、体重结果计算 | 项 | 9 | ||
| 25030700400 | 指甲肌酐测定 | 项 | 8 | |||
| 25030700500 | 血清尿酸测定 | 项 | 4 | |||
| 25030700600 | 尿微量白蛋白测定 | 项 | 9 | 报告尿mAlb/gCr比值时应另加尿肌酐测定费用 | ||
| 25030700700 | 尿转铁蛋白测定 | 项 | 8.9 | 报告尿TF/gCr比值时应另加收尿肌酐测定费用 | ||
| 25030700800 | 尿α1微量球蛋白测定 | 项 | 18 | 报告g-尿Cr比值时应加尿肌酐测定费用 | ||
| 25030701000 | 尿蛋白电泳分析 | 项 | 14 | |||
| 25030701100 | 尿N-酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶测定 | 项 | 8 | |||
| 25030701200 | 尿β-D-半乳糖苷酶测定 | 项 | 5 | |||
| 25030701300 | 尿γ-谷氨酰转移酶测定 | 项 | 5 | |||
| 25030701400 | 尿丙氨酰氨基肽酶 | 项 | 5 |

