价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25030101701 | 超敏C反应蛋白全血快速定量测定 | 项 | 14 | |||
| 25030101800 | 视黄醇结合蛋白测定 | 项 | 18 | |||
| 25030101900 | 血清淀粉样蛋白测定(SAA) | 项 | 23 | |||
| 25030190100 | 蛋白质指纹图谱 | 次 | 450 | |||
| 25030190400 | 心脏型脂肪酸结合蛋白检测 | 项 | 121 | |||
| 250302 | 糖及其代谢物测定 | |||||
| 25030200100 | 葡萄糖测定 | 次 | 6 | |||
| 25030200200 | 血清果糖胺测定 | 指糖化血清蛋白测定 | 项 | 5.4 | ||
| 25030200300 | 糖化血红蛋白测定 | 项 | 30 | |||
| 25030200400 | 半乳糖测定 | 项 | 13 | |||
| 25030200500 | 血清果糖测定 | 项 | 12 | |||
| 25030200600 | 木糖测定 | 项 | 13 | |||
| 25030200700 | 血清唾液酸测定 | 项 | 8 | |||
| 25030200800 | 乳酸测定 | 项 | 12 | |||
| 25030200801 | 全血乳酸测定 | 项 | 16 | |||
| 25030200900 | 全血丙酮酸测定 | 项 | 13 | |||
| 25030290200 | 糖化白蛋白 | 项 | 43 | |||
| 25030290300 | ß-葡萄糖醛酸苷酶测定 | 项 | 8 | 适用于常见阴道炎的分型、诊断与治疗 | ||
| 250303 | 血脂及脂蛋白测定 | |||||
| 25030300100 | 血清总胆固醇测定 | 项 | 4 |

