价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25030800401 | 淀粉酶测定(急诊) | 项 | 11 | 半小时内出具检测结果 | ||
| 25030800402 | 胰淀粉酶测定 | 项 | 12.0 | 限疑似急性胰腺炎、溃疡性穿孔、急性腹膜炎、肠梗阻患者 | ||
| 25030800500 | 血清淀粉酶同工酶电泳 | 项 | 15 | |||
| 25030800600 | 血清脂肪酶测定 | 项 | 14 | |||
| 25030800700 | 血清血管紧张转化酶测定 | 项 | 13.4 | |||
| 25030800800 | 血清骨钙素测定 | 项 | 14 | |||
| 25030800900 | 醛缩酶测定 | 项 | 15 | |||
| 25030801000 | 髓过氧化物酶测定 | 项 | 40 | |||
| 250309 | 维生素、氨基酸与血药浓度测定 | |||||
| 25030900100 | 25羟维生素D测定 | 项 | 38 | |||
| 25030900200 | 1,25双羟维生素D测定 | 项 | 38 | |||
| 25030900300 | 叶酸测定 | 项 | 34.1 | |||
| 25030900301 | 红细胞叶酸含量测定 | 项 | 38 | |||
| 25030900400 | 血清维生素测定(每种维生素) | 不含维生素D | 种 | 34 | ||
| 25030900500 | 血清药物浓度测定 | 每种药 | 62.9 | |||
| 25030900501 | FK506血清药物浓度测定 | 每种药 | 200 | |||
| 25030900502 | 环孢霉素—A血清药物浓度测定 | 每种药 | 178 | |||
| 25030900503 | 其他器官移植排异药物浓度测定 | 每种药 | 200 | |||
| 25030900600 | 各类滥用药物筛查(每种药物) | 种 | 25 | |||
| 25030900700 | 血清各类氨基酸测定(每种氨基酸) | 种 | 15 |

