价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25030900800 | 血清乙醇测定 | 项 | 23 | |||
| 250310 | 激素测定 | |||||
| 25031000100 | 血清促甲状腺激素测定 | 项 | 25 | |||
| 25031000200 | 血清泌乳素测定 | 项 | 32.0 | |||
| 25031000300 | 血清生长激素测定 | 项 | 30 | |||
| 25031000301 | 类胰岛素样生长因子-1测定 | 项 | 29 | |||
| 25031000302 | 类胰岛素样生长因子结合蛋白-3测定 | 项 | 29 | |||
| 25031000303 | 瘦素测定 | 项 | 32.0 | |||
| 25031000400 | 血清促卵泡刺激素测定 | 项 | 32 | |||
| 25031000500 | 血清促黄体生成素测定 | 项 | 32.0 | |||
| 25031000600 | 血清促肾上腺皮质激素测定 | 项 | 38 | |||
| 25031000700 | 抗利尿激素测定 | 项 | 38 | |||
| 25031000800 | 降钙素测定 | 项 | 38.0 | |||
| 25031000801 | 前降钙素测定 | 项 | 90 | |||
| 25031000802 | 降钙素原测定 | 项 | 100 | |||
| 25031000900 | 甲状旁腺激素测定 | 项 | 28 | |||
| 25031001000 | 血清甲状腺素(T4)测定 | 项 | 25 | |||
| 25031001100 | 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定 | 项 | 25 | |||
| 25031001200 | 血清反T3测定 | 项 | 23 | |||
| 25031001300 | 血清游离甲状腺素(FT4)测定 | 项 | 25 |

