价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 25040306100 | 孢子丝菌血清学试验 | 项 | 15 |
| 25040306200 | 球孢子菌血清学试验 | 项 | 15 |
| 25040306300 | 猪囊尾蚴抗原和抗体测定 | 项 | 10 |
| 25040306400 | 肺吸虫抗原和抗体测定 | 项 | 15 |
| 25040306500 | 其他各类病原体DNA测定 | 项 | 50 |
| 25040306501 | 同一检测体系每增加一种病原检测加收 | 种 | 20 |
| 25040306502 | 同一检测体系增加病原检测(≥15种)加收 | 人次 | 300 |
| 25040306600 | 人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测 | 次 | 167 |
| 25040307800 | 唾液幽门螺旋杆菌测定 | 项 | 30 |
| 25040390300 | 流感病毒抗原测定及分型 | 人次 | 60 |
| 25040390400 | 乙肝病毒1896点突变测定 | 次 | 80 |
| 25040390500 | 乙肝病毒阿德福韦耐药突变测定 | 次 | 180 |
| 25040390600 | 机会性感染病毒荧光测定 | 次 | 300 |
| 25040390800 | 乙型肝炎表面抗原确认(HBsAg)试验 | 项 | 80 |
| 25040390900 | 丙型肝炎病毒(HCV)核心抗原测定 | 项 | 38 |
| 25040391000 | 人免疫缺陷病毒(HIV)抗原抗体联合检测 | 项 | 30 |
| 25040391100 | 幽门螺杆菌现症感染蛋白抗体测定 | 项 | 120 |
| 25040391300 | 丙肝 RNA 测定(低拷贝内标定量) | 项 | 340 |
| 25040391400 | 结核感染T细胞检测 | 次 | 477 |
| 25040391500 | 肺炎支原体抗原检测 | 次 | 50 |

