价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 31030007700 | 结膜囊取材检查(单眼) | 次 | 10 |
| 31030007701 | 结膜囊取材检查(双眼) | 次 | 20 |
| 31030008000 | 视网膜激光光凝术(单眼) | 次 | 520 |
| 31030008001 | 视网膜激光光凝术(双眼) | 次 | 1040 |
| 31030008002 | 全视网膜激光光凝术(单眼) | 次 | 715 |
| 31030008003 | 全视网膜激光光凝术(双眼) | 次 | 1430 |
| 31030008100 | 激光治疗眼前节病 | 单眼 | 78 |
| 31030008101 | 激光治疗青光眼(单眼) | 次 | 78 |
| 31030008102 | 激光治疗青光眼(双眼) | 次 | 155 |
| 31030008103 | 激光晶状体囊膜切开(单眼) | 次 | 390 |
| 31030008104 | 激光晶状体囊膜切开(双眼) | 次 | 780 |
| 31030008105 | 激光虹膜囊肿切除(单眼) | 次 | 390 |
| 31030008106 | 激光虹膜囊肿切除(双眼) | 次 | 780 |
| 31030008200 | 铒激光眼科手术(单眼) | 次 | 780 |
| 31030008201 | 铒激光眼科手术(双眼) | 次 | 1560 |
| 31030008202 | 铒激光眼科手术(治疗白内障)(单眼) | 次 | 780 |
| 31030008203 | 铒激光眼科手术(治疗白内障)(双眼) | 次 | 1560 |
| 31030008204 | 铒激光眼科手术(晶体囊膜切开)(单眼) | 次 | 780 |
| 31030008205 | 铒激光眼科手术(晶体囊膜切开)(双眼) | 次 | 1560 |
| 31030008206 | 铒激光眼科手术(晶体摘除)(单眼) | 次 | 780 |

