价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 31030010102 | 脉络膜上腔放液术(单眼) | 次 | 195 |
| 31030010103 | 脉络膜上腔放液术(双眼) | 次 | 390 |
| 31030010200 | 角膜异物剔除术(单眼) | 次 | 39 |
| 31030010201 | 角膜异物剔除术(双眼) | 次 | 78 |
| 31030010400 | 眼部冷冻治疗(单眼) | 次 | 65 |
| 31030010401 | 眼部冷冻治疗(双眼) | 次 | 130 |
| 31030010500 | 泪小点扩张(单眼) | 次 | 6.5 |
| 31030010501 | 泪小点扩张(双眼) | 次 | 13 |
| 31030010600 | 泪道探通术 | 人次 | 26 |
| 31030010700 | 双眼单视功能训练 | 人次 | 20 |
| 31030010800 | 弱视训练 | 人次 | 10 |
| 31030090100 | 眶内血肿穿刺术(单侧) | 次 | 78 |
| 31030090101 | 眶内血肿穿刺术(双侧) | 次 | 156 |
| 31030090200 | 婴幼儿视网膜病变检查(ROP) | 次 | 230 |
| 3104 | 4.耳鼻咽喉 | ||
| 310401 | 耳部诊疗 | ||
| 31040100100 | 听性脑干反应 | 人次 | 112 |
| 31040100200 | 纯音听阈测定 | 人次 | 30 |
| 31040100300 | 自描听力检查 | 人次 | 30 |
| 31040100400 | 纯音短增量敏感指数试验 | 人次 | 10 |

