价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 31030008207 | 铒激光眼科手术(晶体摘除)(双眼) | 次 | 1560 |
| 31030008300 | 钬激光巩膜切除手术(单眼) | 次 | 650 |
| 31030008301 | 钬激光巩膜切除手术(双眼) | 次 | 1300 |
| 31030008500 | 电解倒睫(单眼) | 次 | 6.5 |
| 31030008501 | 电解倒睫(双眼) | 次 | 13 |
| 31030008502 | 拔倒睫(单眼) | 次 | 6.5 |
| 31030008503 | 拔倒睫(双眼) | 次 | 13 |
| 31030008600 | 光动力疗法(PDT)(单眼) | 次 | 780 |
| 31030008601 | 光动力疗法(PDT)(双眼) | 次 | 1560 |
| 31030008800 | 冲洗结膜囊(单眼) | 次 | 7.5 |
| 31030008801 | 冲洗结膜囊(双眼) | 次 | 16 |
| 31030008900 | 睑结膜伪膜去除冲洗(单眼) | 次 | 13 |
| 31030008901 | 睑结膜伪膜去除冲洗(双眼) | 次 | 26 |
| 31030009000 | 晶体囊截开术(单眼) | 次 | 155 |
| 31030009001 | 晶体囊截开术(双眼) | 次 | 310 |
| 31030009100 | 取结膜结石(单眼) | 次 | 6.5 |
| 31030009101 | 取结膜结石(双眼) | 次 | 13.00 |
| 31030009300 | 眼部脓肿切开引流术(单眼) | 次 | 46 |
| 31030009301 | 眼部脓肿切开引流术(双眼) | 次 | 91 |
| 31030009302 | 霰粒肿搔爬术(单眼) | 次 | 46 |

