价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 31030009303 | 霰粒肿搔爬术(双眼) | 次 | 91 |
| 31030009400 | 球结膜下注射(单眼) | 次 | 13 |
| 31030009401 | 球结膜下注射(双眼) | 次 | 26 |
| 31030009500 | 球后注射(单眼) | 次 | 20 |
| 31030009501 | 球后注射(双眼) | 次 | 39 |
| 31030009502 | 球周半球后注射(单眼) | 次 | 20 |
| 31030009503 | 球周半球后注射(双眼) | 次 | 39 |
| 31030009504 | 球旁注射(单眼) | 次 | 20 |
| 31030009505 | 球旁注射(双侧) | 次 | 39 |
| 31030009600 | 眶上神经封闭(单眼) | 次 | 13 |
| 31030009601 | 眶上神经封闭(双眼) | 次 | 26 |
| 31030009700 | 肉毒杆菌素眼外肌注射(单眼) | 次 | 39 |
| 31030009701 | 肉毒杆菌素眼外肌注射(双眼) | 次 | 78 |
| 31030009900 | 后象治疗 | 人次 | 13 |
| 31030010000 | 前房穿刺术(单眼) | 次 | 155 |
| 31030010001 | 前房穿刺术(双眼) | 次 | 310 |
| 31030010002 | 前房冲洗术(单眼) | 次 | 155 |
| 31030010003 | 前房冲洗术(双眼) | 次 | 310 |
| 31030010100 | 前房注气术(单眼) | 次 | 195 |
| 31030010101 | 前房注气术(双眼) | 次 | 390 |

