价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33150503501 | 足部骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1052 | |||
| 33150503502 | 足部骨骨折切开复位内固定术(每增加一个部位加收) | 部位 | 210.40 | |||
| 33150503600 | 距骨骨折伴脱位切开复位内固定术 | 次 | 1485 | |||
| 33150503700 | 骨折内固定装置取出术 | 指克氏针、三叶钉、钢板等各部位内固定装置取出 | 次 | 1080 | ||
| 33150503701 | 骨折内固定装置取出术(门诊手术) | 次 | 400 | |||
| 33150503702 | 骨折内固定克氏针(三叶钉)取出术(门诊) | 次 | 215 | |||
| 33150503900 | 腓骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1350 | |||
| 331506 | 四肢关节损伤与脱位手术 | |||||
| 33150600100 | 肩锁关节脱位切开复位内固定术 | 含韧带重建术 | 次 | 1080 | ||
| 33150600101 | 肩锁关节成形术 | 含韧带重建术 | 次 | 1080 | ||
| 33150600200 | 肩关节脱位切开复位术 | 次 | 1080 | |||
| 33150600300 | 陈旧性肘关节前脱位切开复位术 | 次 | 1290 | |||
| 33150600301 | 陈旧性桡骨小头脱位切开复位术 | 次 | 1290 | |||
| 33150600400 | 髋关节脱位切开复位术 | 次 | 2216 | |||
| 33150600600 | 先天性髋关节脱位切开复位石膏固定术 | 次 | 1860 | |||
| 33150600700 | 先天性髋关节脱位切开复位骨盆截骨内固定术 | 次 | 2730 | |||
| 33150600800 | 先天性髋关节脱位切开复位骨盆截骨股骨上端截骨内固定术 | 次 | 3429 | |||
| 33150600900 | 髌骨半脱位外侧切开松解术 | 次 | 1118 | |||
| 33150600901 | 髌韧带挛缩松解、前(后)交叉韧带紧缩术 | 次 | 1118 | |||
| 33150601000 | 髌骨脱位成形术 | 次 | 1443 |

