价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33150301000 | 股骨干肿瘤全股骨切除人工股骨置换术 | 次 | 2700 | |||
| 33150301100 | 股骨干肿瘤段切除与重建术 | 次 | 3285 | |||
| 33150301200 | 股骨下段肿瘤刮除骨腔灭活植骨术 | 次 | 2114 | |||
| 33150301300 | 股骨下段肿瘤切除术 | 次 | 2080 | |||
| 33150301400 | 灭活再植或异体半关节移植术 | 次 | 3375 | |||
| 33150301500 | 胫骨上段肿瘤刮除+植骨术 | 次 | 2080 | |||
| 33150301600 | 骨肿瘤切开活检术 | 指四肢、脊柱、骨盆骨肿瘤 | 次 | 1454 | ||
| 33150301700 | 胫、腓骨肿瘤切除+重建术 | 次 | 2080 | |||
| 33150301800 | 跟骨肿瘤病灶刮除术 | 次 | 1595 | |||
| 33150301900 | 内生软骨瘤切除术 | 次 | 1594 | |||
| 33150301901 | 坐骨结节囊肿切除术 | 次 | 1594 | |||
| 331504 | 四肢和脊椎骨结核手术 | |||||
| 33150400100 | 肘、腕关节结核病灶清除术 | 含游离体摘除、关节松解、关节软骨钻孔、关节成形术、融合术 | 次 | 1871 | ||
| 33150400200 | 骶髂关节结核病灶清除术 | 含融合术、成形术 | 次 | 2114 | ||
| 33150400300 | 髋关节结核病灶清除术 | 含关节融合术 | 次 | 2320 | ||
| 33150400400 | 膝关节结核病灶清除术 | 含加压融合术 | 次 | 2080 | ||
| 33150400500 | 踝关节结核病灶清除+关节融合术 | 次 | 1871 | |||
| 33150400600 | 脊椎结核病灶清除减压术 | 次 | 2583 | |||
| 33150400700 | 脊椎结核病灶清除+植骨融合术 | 次 | 3525 | |||
| 33150400800 | 股骨头坏死病灶刮除植骨术 | 次 | 1677 |

