价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33150502600 | 股骨干骨折不愈合切开植骨内固定术 | 次 | 1620 | |||
| 33150502700 | 胫、腓骨骨折不愈合切开植骨内固定术 | 次 | 1620 | |||
| 33150502800 | 开放折骨术 | 不含植骨 | 次 | 1118 | ||
| 33150502900 | 肱骨髁上骨折畸形愈合截骨矫形术 | 次 | 1431 | |||
| 33150503000 | 尺骨上1/3骨折畸形愈合+桡骨小头脱位矫正术 | 次 | 1431 | |||
| 33150503100 | 桡骨下端骨折畸形愈合矫正术 | 次 | 1240 | |||
| 33150503200 | 股骨干骨折畸形愈合截骨内固定术 | 次 | 1476 | |||
| 33150503300 | 胫、腓骨骨折畸形愈合截骨矫形术 | 次 | 1620 | |||
| 33150503400 | 踝部骨折畸形愈合矫形术 | 次 | 1339 | |||
| 33150503500 | 跟骨骨折切开复位撬拨术 | 次 | 1300 | |||
| 33150503501 | 足部骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1052 | |||
| 33150503502 | 足部骨骨折切开复位内固定术(每增加一个部位加收) | 部位 | 210.40 | |||
| 33150503600 | 距骨骨折伴脱位切开复位内固定术 | 次 | 1485 | |||
| 33150503700 | 骨折内固定装置取出术 | 指克氏针、三叶钉、钢板等各部位内固定装置取出 | 次 | 1080 | ||
| 33150503701 | 骨折内固定装置取出术(门诊手术) | 次 | 400 | |||
| 33150503702 | 骨折内固定克氏针(三叶钉)取出术(门诊) | 次 | 215 | |||
| 33150503900 | 腓骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1350 | |||
| 331506 | 四肢关节损伤与脱位手术 | |||||
| 33150600100 | 肩锁关节脱位切开复位内固定术 | 含韧带重建术 | 次 | 1080 | ||
| 33150600101 | 肩锁关节成形术 | 含韧带重建术 | 次 | 1080 |

