价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33151300600 | 大腿截肢术 | 次 | 1386 | |||
| 33151300700 | 小腿截肢术 | 次 | 1240 | |||
| 33151300800 | 足踝部截肢术 | 次 | 1240 | |||
| 33151300900 | 截指术 | 次 | 330 | |||
| 33151300901 | 截趾术 | 次 | 330 | |||
| 331514 | 断肢再植术 | 含神经、血管、肌腱吻合 | 一次性肢体驱血止血装置 | |||
| 33151400100 | 断肢再植术 | 特殊缝线 | 每肢 | 5750 | ||
| 33151400200 | 断指再植术 | 特殊缝线 | 每指 | 5000 | ||
| 33151400201 | 断趾再植术 | 特殊缝线 | 每趾 | 4211 | ||
| 331515 | 手部骨折手术 | |||||
| 33151500100 | 手部掌指骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 941 | |||
| 33151500101 | 第一掌骨基底骨折伴脱离切开复位内固定术 | 次 | 950 | |||
| 33151500102 | 手部掌指骨骨折切开复位内固定术(每增加一个部位加收) | 部位 | 188.2 | |||
| 33151500200 | 手部关节内骨折切开复位内固定术 | 次 | 1160 | |||
| 33151500300 | 本氏(Bennet)骨折切开复位内固定术 | 次 | 1129 | |||
| 33151500400 | 腕骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1140 | |||
| 33151500500 | 舟骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1405 | |||
| 33151500600 | 舟骨骨折不愈合切开植骨术+桡骨茎突切除术 | 次 | 1476 | |||
| 33151500700 | 舟骨骨折不愈合植骨术 | 次 | 1140 | |||
| 33151500800 | 月骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1405 |

