价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33151201100 | 膝内外翻定点闭式折骨术 | 次 | 1661 | |||
| 33151201200 | 髌韧带成形术 | 含断裂直接缝合术、远方移位、止点移位、断裂重建术、人工髌腱成形术、髌骨习惯性脱位修复术 | 次 | 1835 | ||
| 33151201300 | 胫骨结节垫高术 | 次 | 1661 | |||
| 33151201400 | 马蹄内翻足松解术 | 次 | 1405 | |||
| 33151201401 | 马蹄内翻足外固定矫正术 | 次 | 1405 | |||
| 33151201500 | 拇外翻矫形术(单侧) | 次 | 1160 | |||
| 33151201501 | 拇外翻矫形术(双侧) | 次 | 1740 | |||
| 33151201600 | 第二跖骨头修整成形术 | 次 | 1063 | |||
| 33151201700 | 骨移植术 | 次 | 727 | |||
| 33151201900 | 上肢关节松解术 | 指肩、肘、腕关节 | 关节 | 1240 | ||
| 33151202000 | 下肢关节松解术 | 指髋、膝、踝、足关节 | 关节 | 1240 | ||
| 331513 | 截肢术 | 一次性肢体驱血止血装置 | ||||
| 33151300100 | 肩关节离断术 | 次 | 2275 | |||
| 33151300200 | 肩胛胸部间离断术 | 次 | 2000 | |||
| 33151300300 | 残端修整术(上肢) | 次 | 660 | |||
| 33151300301 | 残端修整术(下肢) | 次 | 660 | |||
| 33151300302 | 残端修整术(指) | 每指 | 135 | |||
| 33151300303 | 残端修整术(趾) | 每趾 | 100 | |||
| 33151300400 | 上肢截肢术 | 次 | 1240 | |||
| 33151300500 | 髋关节离断术 | 次 | 2085 |

