价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33150900300 | 髌骨切除+股四头肌修补术 | 次 | 1198 | |||
| 33150900400 | 移植取骨术 | 指骨、软骨切取术 | 次 | 637 | ||
| 33150900401 | 微创髂骨取骨术 | 通过使用一次性骨组织活检器,在成人前路髂骨嵴、后路髂骨嵴等部位进行松质骨微创铣取,实现微创髂骨取骨术 | 一次性骨组织活检器 | 次 | 720 | |
| 33150900700 | 先天性锁骨假关节切除植骨内固定术 | 次 | 1835 | |||
| 33150900800 | 先天性胫骨假关节切除带血管腓骨移植术 | 次 | 2700 | |||
| 33150900900 | 距骨切除术 | 次 | 1063 | |||
| 331510 | 四肢骨截骨术 | |||||
| 33151000100 | 肘关节截骨术 | 次 | 1240 | |||
| 33151000200 | 腕关节截骨术 | 次 | 1129 | |||
| 33151000300 | 掌骨截骨矫形术 | 次 | 1501 | |||
| 33151000400 | 髋臼旋转截骨术 | 不含植骨 | 次 | 2700 | ||
| 33151000500 | 股骨颈楔形截骨术 | 次 | 2340 | |||
| 33151000600 | 股骨头钻孔及植骨术 | 次 | 1677 | |||
| 33151000601 | 股骨头单纯钻孔减压术 | 次 | 1835 | |||
| 33151000700 | 股骨下端截骨术 | 次 | 1275 | |||
| 33151000800 | 胫骨高位截骨术 | 次 | 1405 | |||
| 33151000900 | 跟骨截骨术 | 次 | 2090 | |||
| 33151001000 | 成骨不全多段截骨术 | 次 | 1550 | |||
| 331511 | 关节融合术 | |||||
| 33151100100 | 肘关节融合术 | 次 | 1661 |

