价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31040102601 | 他觉耳鸣检查 | 含匹配、频率和响度 | 人次 | 25 | ||
| 31040102700 | 定向条件反射测定 | 含游戏测定和行为观察 | 人次 | 25 | ||
| 31040102800 | 助听器选配试验 | 含程控编程 | 人次 | 25 | ||
| 31040102900 | 电子耳蜗编程 | 人次 | 25 | |||
| 31040103000 | 真耳分析 | 人次 | 25 | |||
| 31040103100 | 鼓膜贴补试验 | 人次 | 20 | |||
| 31040103200 | 味觉试验 | 指电刺激法或直接法 | 人次 | 15 | ||
| 31040103300 | 溢泪试验 | 人次 | 15 | |||
| 31040103400 | 耳纤维内镜检查 | 含图像记录及输出系统 | 次 | 30 | ||
| 31040103401 | 视频耳内镜检查 | 含图像记录及输出系统 | 次 | 30 | ||
| 31040103500 | 硬性耳内镜检查 | 人次 | 3 | |||
| 31040103600 | 电耳镜检查 | 人次 | 5 | |||
| 31040103700 | 耳显微镜检查 | 人次 | 5 | |||
| 31040103800 | 西格氏耳镜检查 | 含瘘管试验、鼓膜按摩 | 人次 | 3 | ||
| 31040103900 | 上鼓室冲洗术 | 含生理盐水、注射器等 | 人次 | 20 | ||
| 31040104000 | 鼓膜穿刺术 | 人次 | 44.3 | |||
| 31040104100 | 耳道冲洗 | 含冲洗及生理盐水、注射器等 | 人次 | 13 | ||
| 31040104101 | 取耵聍 | 含冲洗及生理盐水、注射器等 | 人次 | 15 | ||
| 31040104200 | 耳正负压治疗 | 人次 | 13 | |||
| 31040104300 | 波氏法咽鼓管吹张 | 人次 | 13 |

