价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31120100100 | 荧光检查 | 指会阴、阴道、宫颈部位病变检查 | 人次 | 10 | ||
| 31120100101 | 妇科常规检查 | 人次 | 13 | |||
| 31120100200 | 外阴活检术 | 次 | 26 | |||
| 31120100300 | 外阴病光照射治疗 | 指光谱、远红外线治疗 | 次 | 13 | ||
| 31120100400 | 阴道镜检查 | 次 | 65 | |||
| 31120100500 | 阴道填塞 | 含填塞材料 | 次 | 43 | ||
| 31120100501 | 阴道填塞物取出 | 次 | 43 | |||
| 31120100600 | 阴道灌洗上药 | 次 | 20 | |||
| 31120100700 | 后穹窿穿刺术 | 次 | 39 | |||
| 31120100701 | 后穹窿注射 | 次 | 39 | |||
| 31120100800 | 宫颈活检术 | 次 | 58.8 | |||
| 31120100801 | 阴道壁活检术 | 次 | 52 | |||
| 31120100802 | 阴道囊肿穿刺术 | 次 | 52 | |||
| 31120100900 | 宫颈注射 | 次 | 13 | |||
| 31120100901 | 宫颈封闭 | 次 | 13 | |||
| 31120100902 | 阴道侧穹窿封闭 | 次 | 13 | |||
| 31120100903 | 宫体注射 | 次 | 13 | |||
| 31120100904 | 宫颈上药 | 次 | 15 | |||
| 31120100905 | 阴道侧穹窿上药 | 次 | 13 | |||
| 31120101000 | 宫颈扩张术 | 含宫颈插管 | 次 | 39 |

