价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31120102003 | 妇科冷冻治疗 | 人次 | 26 | |||
| 31120102004 | 妇科药物烧灼治疗 | 人次 | 26 | |||
| 31120102005 | 妇科臭氧治疗 | 人次 | 26 | |||
| 31120102100 | 腹腔穿刺插管盆腔滴注术 | 次 | 115 | |||
| 31120103200 | 羊水泡沫振荡试验 | 次 | 10 | |||
| 31120103300 | 羊水中胎肺成熟度LB记数检测 | 次 | 30 | |||
| 31120103500 | 性交试验 | 含取精液、显微镜下检查 | 次 | 20 | ||
| 31120103600 | 脉冲自动注射促排卵检查 | 次 | 140 | |||
| 31120103800 | B超下卵巢囊肿穿刺术 | 含B超引导 | 次 | 195 | ||
| 31120103900 | 胎盘成熟度检测 | 次 | 20 | |||
| 31120104700 | 输卵管绝育术 | 指药物粘堵法 | 次 | 115 | ||
| 31120104800 | 宫内节育器放置术 | 特殊环(吉妮环、曼月乐环、380含铜环等) | 次 | 109 | ||
| 31120104801 | 宫内节育器取出术 | 次 | 107 | |||
| 31120104802 | 嵌顿性宫内节育器取出术加收 | 次 | 75.3 | |||
| 31120104900 | 避孕药皮下埋植术 | 次 | 170 | |||
| 31120104901 | 皮下避孕药取出术 | 次 | 91 | |||
| 31120105000 | 刮宫术 | 指常规刮宫;不含产后刮宫、葡萄胎刮宫 | 次 | 243 | ||
| 31120105001 | 分段诊断性刮宫 | 次 | 233 | |||
| 31120105100 | 产后刮宫术 | 次 | 231 | |||
| 31120105200 | 葡萄胎刮宫术 | 次 | 585 |

