价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 311202 | 新生儿特殊诊疗 | |||||
| 31120200200 | 新生儿测颅压 | 次 | 5 | |||
| 31120200300 | 新生儿复苏 | 含新生儿人工呼吸(正压通气) | 次 | 130 | ||
| 31120200400 | 新生儿气管插管术 | 导管 | 次 | 47.2 | ||
| 31120200600 | 新生儿洗胃 | 含插胃管、抽胃液及冲洗、注射器 | 一次性胃管 | 次 | 63 | |
| 31120200700 | 新生儿监护 | 含心电、呼吸、血压、体温、氧饱和度监护等 | 小时 | 7.4 | ||
| 31120200800 | 新生儿脐静脉穿刺和注射 | 次 | 21.1 | |||
| 31120200900 | 新生儿兰光治疗 | 含兰光灯、眼罩 | 小时 | 3 | ||
| 31120201100 | 新生儿经皮胆红素测定 | 次 | 10 | |||
| 31120201200 | 新生儿辐射抢救治疗 | 不含监护 | 小时 | 4.3 | ||
| 31120201300 | 新生儿前囟门穿刺术 | 次 | 43 | |||
| 31120201301 | 新生儿后囟门穿刺术 | 次 | 43 | |||
| 31120201500 | 新生儿行为测定 | 含神经反应测评 | 次 | 10 | ||
| 013112020010000 | 产前常规检查 | 产前对孕妇进行的规范检查、遗传等咨询解答及有关健康指导 | / | 次 | 17.5 | 限生育 |
| 013112020020000 | 胎心监测 | 监测胎儿心率及宫缩压力波形实时变化,达到评估胎儿宫内情况的目的 | / | 胎/次 | 18.7 | 限生育 |
| 013112020040000 | 羊膜腔穿刺 | 经羊膜腔获取检测样本,用于产前诊断 | / | 胎/次 | 97 | 限生育 |
| 013112020040001 | 羊膜腔穿刺-内镜下辅助操作(加收) | 经羊膜腔内镜下获取检测样本,用于产前诊断 | / | 例 | 100 | 限生育 |
| 013112020040100 | 羊膜腔穿刺-羊膜腔穿刺注药(扩展) | 经羊膜腔穿刺注药 | / | 胎/次 | 97 | 限生育 |
| 013112020050000 | 绒毛取材 | 穿刺获取胎盘绒毛样本 | / | 胎/次 | 623 | / |
| 013112020060000 | 胎儿内镜检查 | 经内镜观察宫内胎儿及胎盘情况 | / | 胎/次 | 100 | 限生育 |

