价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31110001500 | 前列腺按摩 | 次 | 13 | |||
| 31110001600 | 前列腺注射 | 次 | 33 | |||
| 31110001700 | 前列腺激光治疗 | 次 | 78 | |||
| 31110001701 | 泌尿生殖系热疗 | 次 | 78 | |||
| 31110001702 | 泌尿生殖系微波治疗 | 次 | 78 | |||
| 31110001703 | 泌尿生殖系射频治疗 | 次 | 78 | |||
| 31110001800 | 鞘膜积液穿刺抽液术 | 硬化剂 | 次 | 33 | ||
| 3112 | 12.女性生殖系统及孕产(含新生儿诊疗) | |||||
| 311201 | 女性生殖系统及孕产诊疗 | 一次性宫腔组织吸引软管、一次性阴道扩张器 | 各类引产、流产术不能同时计价 | |||
| 31120100100 | 荧光检查 | 指会阴、阴道、宫颈部位病变检查 | 人次 | 10 | ||
| 31120100101 | 妇科常规检查 | 人次 | 13 | |||
| 31120100200 | 外阴活检术 | 次 | 26 | |||
| 31120100300 | 外阴病光照射治疗 | 指光谱、远红外线治疗 | 次 | 13 | ||
| 31120100400 | 阴道镜检查 | 次 | 65 | |||
| 31120100500 | 阴道填塞 | 含填塞材料 | 次 | 43 | ||
| 31120100501 | 阴道填塞物取出 | 次 | 43 | |||
| 31120100600 | 阴道灌洗上药 | 次 | 20 | |||
| 31120100700 | 后穹窿穿刺术 | 次 | 39 | |||
| 31120100701 | 后穹窿注射 | 次 | 39 | |||
| 31120100800 | 宫颈活检术 | 次 | 58.8 |

