价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31120104800 | 宫内节育器放置术 | 特殊环(吉妮环、曼月乐环、380含铜环等) | 次 | 109 | ||
| 31120104801 | 宫内节育器取出术 | 次 | 107 | |||
| 31120104802 | 嵌顿性宫内节育器取出术加收 | 次 | 75.3 | |||
| 31120104900 | 避孕药皮下埋植术 | 次 | 170 | |||
| 31120104901 | 皮下避孕药取出术 | 次 | 91 | |||
| 31120105000 | 刮宫术 | 指常规刮宫;不含产后刮宫、葡萄胎刮宫 | 次 | 243 | ||
| 31120105001 | 分段诊断性刮宫 | 次 | 233 | |||
| 31120105100 | 产后刮宫术 | 次 | 231 | |||
| 31120105200 | 葡萄胎刮宫术 | 次 | 585 | |||
| 31120105300 | 人工流产术 | 含宫颈扩张 | 次 | 226 | ||
| 31120105301 | 吸刮术 | 含宫颈扩张 | 次 | 115 | ||
| 31120190400 | 抗早孕药物流产 | 含抗早孕药物 | 次 | 198 | ||
| 31120105700 | 产后按摩 | 含乳房按摩、吸乳、子宫复旧 | 人次 | 7.5 | ||
| 31120105800 | 经皮盆腔脓肿穿刺引流术 | 不含影像引导 | 次 | 310 | ||
| 31120105801 | 盆腔液性包块穿刺术 | 不含影像引导 | 次 | 310 | ||
| 31120106400 | 乳管镜检查 | 含活检;包括疏通、扩张、冲洗 | 次 | 260 | ||
| 31120190500 | 经阴道卵巢囊肿穿刺术(单侧) | 次 | 130 | |||
| 31120190501 | 经阴道卵巢囊肿穿刺术(双侧) | 次 | 260 | |||
| 31120190600 | 纳米碘壳聚糖宫颈治疗 | 含材料膜、上药 | 次 | 115 | ||
| 31120190601 | 纳米银宫颈抗菌治疗 | 含材料膜、含上药 | 次 | 39 |

