价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33010100202 | 神经阻滞麻醉(臂丛) | 次 | 143 | |||
| 33010100203 | 神经阻滞麻醉(宫旁) | 次 | 143 | |||
| 33010100204 | 神经阻滞麻醉(星状) | 次 | 143 | |||
| 33010100205 | 侧隐窝阻滞术 | 次 | 143 | |||
| 33010100206 | 侧隐窝臭氧注射 | 次 | 110 | |||
| 33010100300 | 椎管内麻醉 | 含静脉麻醉 | 2小时 | 405 | 超过2小时,每小时加收140元,编码33010100301 | |
| 33010100400 | 基础麻醉 | 含强化麻醉 | 次 | 88 | ||
| 33010100401 | 静脉麻醉 | 含强化麻醉 | 次 | 88 | ||
| 33010100500 | 全身麻醉 | 含静脉麻醉 | 次 | 540 | ||
| 33010100501 | 吸入性全身麻醉 | 含静脉麻醉 | 次 | 460 | ||
| 33010100502 | 吸静复合性全身麻醉 | 含静脉麻醉 | 次 | 460 | ||
| 33010100503 | 靶控输入全身麻醉 | 含静脉麻醉 | 次 | 540 | ||
| 33010100504 | 气管插管全身麻醉 | 含静脉麻醉 | 喉罩 | 2小时 | 810 | |
| 33010100505 | 气管插管全身麻醉加收 | 小时 | 100 | |||
| 33010100600 | 支气管内麻醉 | 含全麻及各种施行单肺通气的麻醉方法,含肺灌洗等治疗 | 次 | 810 | ||
| 33010100700 | 术后镇痛 | 含静脉麻醉 | 例 | 88 | ||
| 33010100702 | 人流镇痛 | 含静脉麻醉 | 例 | 88 | ||
| 33010100703 | 术后镇痛泵持续给药镇痛 | 例 | 176 | |||
| 33010100800 | 侧脑室连续镇痛 | 天 | 100 | |||
| 33010100900 | 硬膜外连续镇痛 | 天 | 135 |

