价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33020100800 | 去颅骨骨瓣减压术 | 次 | 1487 | |||
| 33020100900 | 颅骨修补术 | 含假体植入 | 次 | 1867 | ||
| 33020100901 | 颅底再造术 | 含假体植入 | 次 | 1867 | ||
| 33020101000 | 开颅探查术 | 次 | 770 | |||
| 33020101001 | 颅骨钻孔探查术 | 次 | 770 | |||
| 33020101100 | 经颅眶肿瘤切除术 | 次 | 3455 | |||
| 33020101200 | 经颅内镜活检术 | 次 | 1780 | |||
| 33020101300 | 慢性硬膜下血肿钻孔术 | 含颅腔负压引流术 | 次 | 1107 | ||
| 33020101400 | 颅内多发血肿清除术 | 含同一部位硬膜外、硬膜下、脑内血肿清除术 | 次 | 2850 | ||
| 33020101401 | 颅内多发血肿清除术(非同一部位) | 含同一部位硬膜外、硬膜下、脑内血肿清除术 | 次 | 3215 | ||
| 33020101500 | 颅内(脑内)血肿清除术 | 次 | 3241 | |||
| 33020101501 | 单纯硬膜外血肿清除 | 次 | 2595 | |||
| 33020101502 | 单纯硬膜下血肿清除术 | 次 | 2847 | |||
| 33020101600 | 开颅颅内减压术 | 指大脑颞极、额极、枕极切除、 | 次 | 2568 | ||
| 33020101601 | 开颅颞肌下减压 | 次 | 2470 | |||
| 33020101700 | 经颅视神经管减压术 | 次 | 2470 | |||
| 33020101800 | 颅内压监护传感器置入术 | 指颅内硬膜下、硬膜外、脑内、脑室内置入 | 监护材料 | 次 | 990 | |
| 33020101801 | 颅内压监护传感器取出术 | 指颅内硬膜下、硬膜外、脑内、脑室内取出 | 监护材料 | 次 | 720 | |
| 33020101900 | 侧脑室分流术 | 含分流管调整 | 分流管 | 次 | 2050 | |
| 33020101901 | 侧脑室-心房分流术 | 含分流管调整 | 分流管 | 次 | 2050 |

