价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33020101200 | 经颅内镜活检术 | 次 | 1780 | |||
| 33020101300 | 慢性硬膜下血肿钻孔术 | 含颅腔负压引流术 | 次 | 1107 | ||
| 33020101400 | 颅内多发血肿清除术 | 含同一部位硬膜外、硬膜下、脑内血肿清除术 | 次 | 2850 | ||
| 33020101401 | 颅内多发血肿清除术(非同一部位) | 含同一部位硬膜外、硬膜下、脑内血肿清除术 | 次 | 3215 | ||
| 33020101500 | 颅内(脑内)血肿清除术 | 次 | 3241 | |||
| 33020101501 | 单纯硬膜外血肿清除 | 次 | 2595 | |||
| 33020101502 | 单纯硬膜下血肿清除术 | 次 | 2847 | |||
| 33020101600 | 开颅颅内减压术 | 指大脑颞极、额极、枕极切除、 | 次 | 2568 | ||
| 33020101601 | 开颅颞肌下减压 | 次 | 2470 | |||
| 33020101700 | 经颅视神经管减压术 | 次 | 2470 | |||
| 33020101800 | 颅内压监护传感器置入术 | 指颅内硬膜下、硬膜外、脑内、脑室内置入 | 监护材料 | 次 | 990 | |
| 33020101801 | 颅内压监护传感器取出术 | 指颅内硬膜下、硬膜外、脑内、脑室内取出 | 监护材料 | 次 | 720 | |
| 33020101900 | 侧脑室分流术 | 含分流管调整 | 分流管 | 次 | 2050 | |
| 33020101901 | 侧脑室-心房分流术 | 含分流管调整 | 分流管 | 次 | 2050 | |
| 33020101902 | 侧脑室-膀胱分流术 | 含分流管调整 | 分流管 | 次 | 2050 | |
| 33020101903 | 侧脑室-腹腔分流术 | 含分流管调整 | 分流管 | 次 | 2050 | |
| 33020101904 | 脑室冲洗术 | 次 | 2050 | |||
| 33020101905 | 脑室内注药溶血术 | 次 | 2050 | |||
| 33020102000 | 脑室钻孔伴脑室引流术 | 引流管 | 次 | 738 | ||
| 33020102100 | 颅内蛛网膜囊肿分流术 | 含囊肿切除 | 分流管 | 次 | 2050 |

