价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33020301400 | 颈动脉结扎术 | 次 | 762 | |||
| 33020301401 | 颈内动脉结扎术 | 次 | 762 | |||
| 33020301402 | 颈外动脉结扎术 | 次 | 945 | |||
| 33020301403 | 颈总动脉结扎术 | 次 | 762 | |||
| 33020301500 | 颅内血管重建术 | 次 | 5792 | |||
| 330204 | 脊髓、脊髓膜、脊髓血管手术 | 特殊缝线 | ||||
| 33020400100 | 脊髓和神经根粘连松解术 | 次 | 2038 | |||
| 33020400200 | 脊髓空洞症内引流术 | 分流管 | 次 | 2770 | ||
| 33020400300 | 脊髓丘脑束切断术 | 次 | 1822 | |||
| 33020400400 | 脊髓栓系综合症手术 | 次 | 1822 | |||
| 33020400500 | 脊髓前连合切断术 | 次 | 2255 | |||
| 33020400600 | 椎管内脓肿切开引流术 | 次 | 1184 | |||
| 33020400601 | 硬膜下脓肿切开引流术 | 次 | 1196 | |||
| 33020400700 | 脊髓内病变切除术 | 次 | 5643 | |||
| 33020400701 | 髓内肿瘤切除术 | 次 | 5643 | |||
| 33020400702 | 髓内血肿清除术 | 次 | 5643 | |||
| 33020400800 | 脊髓硬膜外病变切除术 | 不含硬脊膜下、脊髓内肿瘤 | 次 | 2770 | ||
| 33020400801 | 脊髓硬脊膜外肿瘤切除术 | 不含硬脊膜下、脊髓内肿瘤 | 次 | 3324 | ||
| 33020400802 | 脊髓硬脊膜外血肿切除术 | 不含硬脊膜下、脊髓内肿瘤 | 次 | 2770 | ||
| 33020400803 | 脊髓硬脊膜外结核瘤切除术 | 不含硬脊膜下、脊髓内肿瘤 | 次 | 2770 |

